PUMPKIN PODIUM PIE

 
Opskrift PUMPKIN PODIUM PIE (pie) PUMPKIN PODIUM PIE (topping) Kage plus topping
Serveringer 12 12 12
Energi (Kcal) 135 110 245
Total Fedt (g) 6 4,5 10,5
Mættet fedt (g) 2,5 3,5 6
Transfedtsyre (g) 0 0 0
Cholesterol (mg) 45 0 45
Natrium (mg) 70 25 95
Total Kulhydrat (g) 18 19 37
Kostfibre (g) 4 2 6
Sukker (g) 14 17 31
Heraf tilsat sukker (g) 0 0 0
Protein (g) 3 0 3
Vitamin D (mcg) 0,3 0 0,3
Calcium (mg) 70 20 90
Jern (mg) 1,2 0,2 1,4
Kalium (mg) 310 180 490
0
Hele opskriften Energi Kcal 1620 1320 2940